手術件数
単位:人
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■悪性疾患の手術 | ||||||||
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 140 | 112 | 100 | 86 | 85 | 95 | 55 | 71 |
| 膀胱全摘術 | 21 | 16 | 9 | 8 | 12 | 10 | 11 | 11 |
| 前立腺全摘除術 | 70 | 56 | 57 | 54 | 39 | 38 | 63 | 81 |
| 腎摘除術 | 28 | 12 | 18 | 21 | 15 | 16 | 14 | 15 |
| 腎部分切除術 | 18 | 8 | 11 | 11 | 12 | 22 | 10 | 12 |
| 腎尿管全摘術 | 14 | 10 | 13 | 10 | 21 | 15 | 17 | 9 |
| 副腎腫瘍手術 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 精巣腫瘍手術 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 |
| その他の手術 | − | − | − | − | − | − | 2 | 1 |
| ■良性疾患の手術 | ||||||||
| 前立腺肥大症手術 | 20 | 2 | 1 | 2 | 13 | 17 | 21 | 46 |
| VA作成術(シャント・人工血管・動脈表在化) | 73 | 63 | 66 | 63 | 68 | 56 | 17 | 0 |
| PDカテーテル留置術 | 6 | 12 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 |
| 腎移植術 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 腎結石・尿管結石手術 | 14 | 7 | 9 | 15 | 17 | 26 | 22 | 58 |
| 膀胱結石手術 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 骨盤臓器脱(メッシュを用いた手術) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尿失禁手術(人工括約筋を用いた手術) | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| その他の手術 | 36 | 22 | 24 | 31 | 23 | 27 | 15 | 35 |
| 手術の件数(合計) | 456 | 333 | 324 | 320 | 327 | 331 | 262 | 357 |
